Varsity

Olympia Spartan Varsity Football

# Position WeightHeight Year

0 Kaden Collins 170 5'10 SO

1 Nolan Birky 150 5'7 SO

2 Ty Olson 160 5'8 SO

3 Brendon Hardimon 170 6' JR

4 Kayden Thomas 175 6' JR

5 Ismael Noufal 190 6'2 SR

6 Colby Maness 140 5'8 SO

7 Callan Clark 170 6' JR

8 Bobby Fairburn 210 6'2 SR

9 Sylus Pierce 165 6'3 SO

10 Kolin Simpson 145 6'1 SR

11 Rhett Alexander 125 5'9 SO

13 Kasey Salvator 225 5'10

20 TJ Gellner 155 5'8 SR

22 Brody Hish 170 5'11 SO

23 Jaxin Baker 160 5'11 SO

25 Brody Stork 180 6'1 SO

30 Jacob Cassel 165 5'10 SO

31 ChrystianNeal 180 5'7 SO

32 Ben Tackett 170 6'0 SR

33 Kam White 145 5'10 FR

34 Jimmy Lollar 165 5'10 JR

42 Aven Horrom 175 5'10 SO

44 Isaac Warnock 190 5'8 SO

50 Brady Oehler 200 6'0 JR

51 Joe Springer 170 5'10 SO

52 Ayden Barnard 190 5'11 SO

55 Trayson Miller 220 6'4 JR

56 Darian Holloway 240 6'1 SR

58 Aycen Aldus 210 6'1 SR

62 Reid Demling 145 5'10 SO

65 Unique Johnson 210 5'9 SO

69 Brayden Riblet 275 6'0 SR

71 Colton Hemphill 165 5'6 SO

72 Malachi Taylor 240 5'10 SO

74 Cohen Maness 220 5'10 SR

77 Jackson Myers 180 5'8 SO

78 Josiah Allen 330 6'4 SO

79 Cael Halley 240 6'4 JR

80 Wesley Hemphill 150 5'6

84 Chase Meyer RB, LB 180 5'8 SO

88 Noah Walsh TE, LB 205 6'0 SR

89 Kaleb Ashworth OL, DL 190 5 10 JR